
Label Flexo Printing Tshuab
Yam ntxwv:
1. Txais cov menyuam yaus anilox kom kis tus lej.
2. Unwinding thiab rewinding yog tswj los ntawm magnetism zog nres, clutch. (los yog tsis siv neeg nro tswj ntawm mitsubishi, ua nyob rau hauv Nyiv).
3. Lub tshuab luam ntawv txais yuav 360 degree rau kev sau npe.
4. Lub tshuab luam ntawv muaj ib qho infrared kom qhuav cov cuab yeej pab pawg.
5. Cov menyuam roj hmab tuaj yeem tawg tawm ntawm qhov txiav tawm thaum nres tsheb, thiab khiav ntawm qhov qis qis, kom tsis txhob muaj dej dub kom qhuav.
6. Lub ntsiab lub cev muaj zog yog saws tus ntshuam stepless kev cai ntawm zaus conversion.
7. Unwinding, luam ntawv, varnishing, IR ziab, laminating thiab rewinding tuaj yeem ua tiav hauv ib txheej txheem.
8. Lub tshuab luam ntawv zoo li no yog qhov zoo tshaj plaws rau txhua lub tuam txhab luam ntawv luam tawm ntawm cov khoom ntim khoom noj, lub thawv ntawv, khob ntawv thiab lwm yam.
| qauv | HRY-650 | HRY-850 | HRY-1000 | HRY-1150 | HRY-1270 | HRY-1450 |
| max. dav ntawm daim ntawv | 25.98 "(660mm) | 33.85" ({2}} hli) | 39.96 "(1015mm) | 45.9 "(1165mm) | 50.59 "(1285mm) | 25.98 "(1470mm) |
| max. luam ntawv dav | 25.5 "(650mm) | 33.46 "(850mm) | 39.37 "(1000mm) | 45.28 "(650mm) | 50 "(650mm) | 57 "(650mm) |
| max. tuag-txiav dav | 25.5 "(650mm) | 33.46 "(850mm) | 39.37 "(1000mm) | 45.28 "(650mm) | 50 "(650mm) | 57 "(650mm) |
| Rov ua dua luam ntawv ntev | 8" -28" (203.3mm-711mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) |
| Rov ua qhov ntev-txiav | 8" -28" (203.3mm-711mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) | 9.5" -48" (241.3mm -1219mm) |
| max. unwinder txoj kab uas hla | 48 "(1219mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) |
| max. rewinder txoj kab uas hla | 48 "(1219mm) | 48 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) | 60 "(1524mm) |
| iav loj | 1/8 PIB | 1/8 PIB | 1/8 PIB | 1/8 PIB | 1/8 PIB | 1/8 PIB |
| max. ceev | 152m / min | 152m / min | 152m / min | 152m / min | 152m / min | 152m / min |
| lub ntsiab tshuab | 13-15kw | 15-18kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw |
| lubrication system | tsis siv neeg | tsis siv neeg | tsis siv neeg | tsis siv neeg | tsis siv neeg | tsis siv neeg |
| cua compressor | 1 00 PSI (0.6Mpa) | 1 00 PSI (0.6Mpa) | 1 00 PSI (0.6Mpa) | 1 00 PSI (0.6Mpa) | 1 00 PSI (0.6Mpa) | 1 00 PSI (0.6Mpa) |
|
zog |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
Cim npe nrov: daim ntawv lo flexo printing tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
Xa kev nug





